(资料图)
2379只股获北向资金持有,合计持股量1182.22亿股,持股市值为2.50万亿元。以持股量占比统计,50只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至1月31日,2379只股获北向资金持有,合计持股量为1182.22亿股,合计持股市值2.50万亿元,相比上一交易日,持股市值减少131.71亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3659.89亿元、3587.54亿元、2154.09亿元、1904.12亿元、1508.36亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有50只,持股量占总股本比例最高的是宏发股份,北向资金最新持有该股2.36亿股,占总股本的比例达22.65%,珀莱雅、汇川技术持股量占总股本的比例分别为22.54%、21.14%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 2.36 | 22.65 | 88.39 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.54 | 105.43 |
300124 | 汇川技术 | 5.62 | 21.14 | 400.10 |
002557 | 洽洽食品 | 1.06 | 20.93 | 48.39 |
000333 | 美的集团 | 14.20 | 20.29 | 783.74 |
300450 | 先导智能 | 3.18 | 20.29 | 146.56 |
002747 | 埃斯顿 | 1.69 | 19.43 | 44.07 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.62 | 18.08 | 141.40 |
600887 | 伊利股份 | 11.40 | 17.82 | 371.55 |
603939 | 益丰药房 | 1.26 | 17.46 | 71.49 |
600406 | 国电南瑞 | 11.09 | 16.57 | 292.68 |
002027 | 分众传媒 | 23.51 | 16.28 | 163.41 |
002008 | 大族激光 | 1.70 | 16.12 | 47.41 |
601012 | 隆基绿能 | 12.17 | 16.05 | 585.95 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.63 | 15.86 | 52.72 |
300285 | 国瓷材料 | 1.59 | 15.84 | 51.82 |
002050 | 三花智控 | 5.58 | 15.53 | 142.58 |
002410 | 广联达 | 1.84 | 15.44 | 120.27 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.27 | 17.48 |
601901 | 方正证券 | 12.07 | 14.67 | 83.79 |
002572 | 索菲亚 | 1.33 | 14.54 | 27.78 |
300012 | 华测检测 | 2.43 | 14.43 | 57.61 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.76 | 54.06 |
600570 | 恒生电子 | 2.61 | 13.71 | 123.04 |
002439 | 启明星辰 | 1.26 | 13.23 | 37.58 |
601615 | 明阳智能 | 3.00 | 13.21 | 83.53 |
002271 | 东方雨虹 | 3.29 | 13.05 | 121.96 |
600529 | 山东药玻 | 0.85 | 12.74 | 24.44 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.51 | 10.85 |
000651 | 格力电器 | 6.98 | 12.40 | 241.84 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.48 | 12.19 | 491.48 |
002690 | 美亚光电 | 1.07 | 12.17 | 29.41 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 12.01 | 10.96 |
300347 | 泰格医药 | 0.87 | 11.61 | 101.18 |
601888 | 中国中免 | 2.25 | 11.52 | 477.52 |
600690 | 海尔智家 | 7.25 | 11.49 | 186.31 |
000786 | 北新建材 | 1.92 | 11.37 | 54.85 |
002508 | 老板电器 | 1.06 | 11.20 | 31.90 |
002706 | 良信股份 | 1.24 | 11.07 | 18.00 |
603737 | 三棵树 | 0.41 | 10.95 | 51.10 |
601100 | 恒立液压 | 1.45 | 10.81 | 94.80 |
300274 | 阳光电源 | 1.59 | 10.73 | 207.14 |
002648 | 卫星化学 | 3.53 | 10.49 | 62.60 |
603489 | 八方股份 | 0.13 | 10.48 | 15.02 |
600176 | 中国巨石 | 4.14 | 10.34 | 61.08 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 10.32 | 14.51 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 10.28 | 55.46 |
601899 | 紫金矿业 | 20.88 | 10.14 | 246.15 |
603713 | 密尔克卫 | 0.17 | 10.11 | 19.94 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.06 | 77.72 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为24.84%;持股比例居前的还有汇川技术、杰瑞股份、珀莱雅等,持股量占流通股的比例分别为24.36%、23.62%、22.71%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有13只,深沪主板有50只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、9只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.07 | 24.84 | 29.41 |
300124 | 汇川技术 | 5.62 | 24.36 | 400.10 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.63 | 23.62 | 52.72 |
603605 | 珀莱雅 | 0.64 | 22.71 | 105.43 |
600885 | 宏发股份 | 2.36 | 22.65 | 88.39 |
300450 | 先导智能 | 3.18 | 21.85 | 146.56 |
002747 | 埃斯顿 | 1.69 | 21.53 | 44.07 |
002557 | 洽洽食品 | 1.06 | 20.93 | 48.39 |
002572 | 索菲亚 | 1.33 | 20.77 | 27.78 |
000333 | 美的集团 | 14.20 | 20.72 | 783.74 |
300285 | 国瓷材料 | 1.59 | 19.79 | 51.82 |
603290 | 斯达半导 | 0.18 | 19.57 | 55.46 |
002410 | 广联达 | 1.84 | 18.57 | 120.27 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.62 | 18.08 | 141.40 |
600887 | 伊利股份 | 11.40 | 18.08 | 371.55 |
603939 | 益丰药房 | 1.26 | 17.54 | 71.49 |
002439 | 启明星辰 | 1.26 | 17.40 | 37.58 |
002008 | 大族激光 | 1.70 | 17.32 | 47.41 |
600009 | 上海机场 | 1.83 | 16.74 | 110.77 |
600406 | 国电南瑞 | 11.09 | 16.73 | 292.68 |
002271 | 东方雨虹 | 3.29 | 16.54 | 121.96 |
002027 | 分众传媒 | 23.51 | 16.28 | 163.41 |
601012 | 隆基绿能 | 12.17 | 16.06 | 585.95 |
300012 | 华测检测 | 2.43 | 15.94 | 57.61 |
002050 | 三花智控 | 5.58 | 15.81 | 142.58 |
002706 | 良信股份 | 1.24 | 15.40 | 18.00 |
300347 | 泰格医药 | 0.87 | 15.38 | 101.18 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.29 | 17.48 |
601901 | 方正证券 | 12.07 | 14.67 | 83.79 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 14.65 | 77.72 |
601615 | 明阳智能 | 3.00 | 14.23 | 83.53 |
600529 | 山东药玻 | 0.85 | 14.21 | 24.44 |
300274 | 阳光电源 | 1.59 | 14.12 | 207.14 |
002831 | 裕同科技 | 0.73 | 14.00 | 22.91 |
603882 | 金域医学 | 0.64 | 13.85 | 54.06 |
600570 | 恒生电子 | 2.61 | 13.71 | 123.04 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.24 | 10.85 |
002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 12.66 | 10.96 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 12.51 | 14.51 |
000651 | 格力电器 | 6.98 | 12.50 | 241.84 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.48 | 12.19 | 491.48 |
000786 | 北新建材 | 1.92 | 11.77 | 54.85 |
601888 | 中国中免 | 2.25 | 11.52 | 477.52 |
600690 | 海尔智家 | 7.25 | 11.49 | 186.31 |
002508 | 老板电器 | 1.06 | 11.35 | 31.90 |
603195 | 公牛集团 | 0.08 | 11.31 | 12.75 |
601100 | 恒立液压 | 1.45 | 11.10 | 94.80 |
603737 | 三棵树 | 0.41 | 10.95 | 51.10 |
002517 | 恺英网络 | 2.09 | 10.95 | 16.45 |
300206 | 理邦仪器 | 0.37 | 10.90 | 4.53 |
002812 | 恩捷股份 | 0.80 | 10.77 | 124.60 |
002422 | 科伦药业 | 1.21 | 10.73 | 32.81 |
002727 | 一心堂 | 0.43 | 10.71 | 12.98 |
300059 | 东方财富 | 11.75 | 10.60 | 264.35 |
002648 | 卫星化学 | 3.53 | 10.51 | 62.60 |
600803 | 新奥股份 | 1.53 | 10.50 | 27.71 |
603489 | 八方股份 | 0.13 | 10.50 | 15.02 |
002555 | 三七互娱 | 1.70 | 10.38 | 34.62 |
600176 | 中国巨石 | 4.14 | 10.34 | 61.08 |
300036 | 超图软件 | 0.44 | 10.20 | 8.83 |
601899 | 紫金矿业 | 20.88 | 10.17 | 246.15 |
002372 | 伟星新材 | 1.48 | 10.17 | 33.90 |
603713 | 密尔克卫 | 0.17 | 10.16 | 19.94 |
上一篇:法医解读:胡鑫宇遗体已找到,后续如何寻找真相?_资讯
下一篇:最后一页
X 关闭
- 1、63只股北向资金持有流通盘的比例超10%
- 2、法医解读:胡鑫宇遗体已找到,后续如何寻找真相?_资讯
- 3、A股78只个股发生大宗交易 贵州百灵、乐普医疗、万华化学成交额居前-全球热闻
- 4、环球关注:教育行业的发展趋势与发展前景 教育行业的发展趋势
- 5、【独家】福龙马(603686):福龙马:关于2023年1月环卫服务项目中标的提示性公告
- 6、今日关注:苏州地铁11号线试跑时间
- 7、前沿热点:快讯|超过7万亿元!2022年湖南存款增长11.5% 五年来首次实现两位数增长
- 8、罗博特科(300757.SZ)发预盈,年度扭亏为盈至2400万元-3600万元
- 9、新春走基层丨把文化带出去 让“钱包”鼓起来
- 10、绵阳江油:冬日暖阳下 诗歌小镇与高铁同框
-
玛莎拉蒂GranTurismo纪念版 全球限量75台
玛莎拉蒂GranTurismo纪念版全球限量75台
-
全球今亮点!宝色股份董秘回复:公司属于高端装备制造业
宝色股份(300402)01月30日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
-
费县生活垃圾分类宣教基地正式启用
费县生活垃圾分类宣教基地正式启用
-
全球最新:阳了应该怎么办-阳性感染者如何用药 01月30日06时云南怒江疫情数据
青壮年一般高烧阶段不超过3天,到第4、第5天会明显好转。如高烧持续3天以上,且没有缓解趋势,建议前往医院就诊。一、01月30日06时云南怒江通
-
福田街道春节走访慰问道德模范,传递温暖正力量!|全球看热讯
为充分体现对道德模范的关心关爱,营造崇尚道德模范、礼遇道德模范的良好氛围。近日,福田街道开展走访慰问道德模范活动,为他们送去节日祝福
-
全球即时看!车主粗心忘关车窗 建设路街道巡防守候俩小时
“要不是您们打电话给我,我还真不知道车窗没关,太谢谢了!”1月29日早上8点40分,车主王先生握着建设路街道巡防队员的手感谢道。当天7时10分
-
天天热门:灵台方寸山斜月三星洞意思是什么_灵台方寸山斜月三星洞是什么意思?
1、1灵台芳村山是《西游记》年的一个地名,位于西牛贺州。菩提,世尊,隐居灵台芳村山斜月三星洞。菩提是孙悟空的第一个老师。
-
宇隆光电收入高度依赖京东方,存货账面余额逐年增高
乐居财经兰兰1月13日,重庆宇隆光电科技股份有限公司(以下简称“宇隆光电”)发布首次公开发行股票招股说明书(申报稿),拟在沪市主板上市。
-
纭字的寓意_ldquo 纭 rdquo 字什么意思 怎么念|全球看热讯
1、纭纭yún(形声。2、从糸(mì),云声。3、双音词“纷纭”。4、本义:多盛的样子)同本义[numerousanddisorderly]纭
-
观焦点:警嫂吐槽大会:“不顾家” “拜把子大哥” “工具人”
春节承载了中国人所有对于美好的期待大家都盼着团圆过年回家是所有人的执念但还是有那么一部分人过年不能回家与家人团聚比如军人、警察、春运