(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.94 | 0.68% | 15505 | 3148 | 12357.0 | 0.0413% | 0.0030% | 0.0050% | 0.0373% |
电子城 | 600658 | 6.38 | 10.0% | 10809 | 2921 | 7888.0 | 7.0517% | 0.414% | 0.373% | 8.1777% |
中国银行 | 601988 | 3.22 | 0.94% | 5653 | 816 | 4837.0 | 0.0229% | 0.0040% | -0.0020% | 0.0179% |
吉视传媒 | 601929 | 2.02 | 6.32% | 6835 | 3308 | 3527.0 | 1.0684% | 0.03% | -0.455% | 0.4954% |
工商银行 | 601398 | 4.33 | 0.7% | 4671 | 1335 | 3336.0 | 0.0124% | -0.01% | 0.0050% | -0.0056% |
天风证券 | 601162 | 2.95 | 1.37% | 4226 | 1541 | 2685.0 | 0.3098% | 0.05% | -0.118% | 0.4328% |
湘财股份 | 600095 | 8.89 | 8.55% | 6631 | 4143 | 2488.0 | 2.2022% | 0.097% | -0.096% | 1.8912% |
海航控股 | 600221 | 1.81 | 1.12% | 3369 | 1048 | 2321.0 | 0.0706% | -0.032% | -0.138% | -0.1404% |
广西广电 | 600936 | 4.24 | 10.13% | 2371 | 238 | 2133.0 | 1.2765% | -0.117% | -0.59% | 1.7765% |
ST康美 | 600518 | 2.08 | 2.46% | 3310 | 1413 | 1897.0 | 0.1394% | -0.067% | -0.064% | -0.4096% |
交通银行 | 601328 | 4.85 | 0.41% | 1909 | 359 | 1550.0 | 0.0395% | -0.0090% | 0.056% | 0.0585% |
*ST凯乐 | 600260 | 0.75 | 5.63% | 5519 | 4109 | 1410.0 | 1.4172% | -5.593% | -5.378% | -17.2148% |
中航产融 | 600705 | 3.52 | 3.83% | 5539 | 4139 | 1400.0 | 0.159% | 0.086% | -0.08% | 0.106% |
太平洋 | 601099 | 2.62 | 1.16% | 2239 | 861 | 1378.0 | 0.2022% | 0.071% | -0.132% | 0.1242% |
天下秀 | 600556 | 7.56 | 3.85% | 4719 | 3347 | 1372.0 | 0.759% | 2.064% | -0.202% | 2.617% |
招商南油 | 601975 | 4.34 | 1.64% | 3860 | 2534 | 1326.0 | 0.2732% | -0.042% | 0.664% | 0.9222% |
中国电信 | 601728 | 4.43 | 0.68% | 3229 | 1939 | 1290.0 | 0.0658% | 0.087% | 0.018% | 0.1658% |
大秦铁路 | 601006 | 6.65 | 1.22% | 1603 | 349 | 1254.0 | 0.0843% | 0.0020% | 0.031% | 0.0853% |
上海梅林 | 600073 | 8.29 | 7.11% | 2021 | 777 | 1244.0 | 1.3266% | 0.114% | 0.02% | 1.4066% |
中国建筑 | 601668 | 5.43 | 0.74% | 2781 | 1551 | 1230.0 | 0.0298% | -0.044% | 0.082% | -0.0112% |
X 关闭
-
雷神众测漏洞周报2023.1.3-2023.1.8_简讯
以下内容,均摘自于互联网,由于传播,利用此文所提供的信息而造成的任何直接或间接的后果和损失,均由使用者本人负责,雷神众测以及文章作者
-
天天看热讯:1月10日基金净值:华夏军工安全混合A最新净值1.663,跌0.66%
1月10日,华夏军工安全混合A最新单位净值为1 663元,累计净值为1 663元,较前一交易日下跌0 66%。历史数据显示该基金近1个月下跌4 37%,近3个
-
环球今头条!快,支付宝叫你集五福了!
支付宝集五福已于1月10日开启,红包总金额不变,开奖时间依然为大年夜22点18分,集齐用户可像往年一样得到一个小小的红包
-
即时焦点:西大门(605155)1月10日主力资金净卖出23.87万元
截至2023年1月10日收盘,西大门(605155)报收于13 74元,下跌1 79%,换手率1 25%,成交量5833 2手,成交额804 15万元。
-
热点聚焦:千方科技(002373)1月9日主力资金净卖出389.90万元
截至2023年1月9日收盘,千方科技(002373)报收于9 93元,上涨0 1%,换手率1 16%,成交量15 93万手,成交额1 6亿元。
-
祥明智能(301226)1月9日主力资金净买入405.77万元
截至2023年1月9日收盘,祥明智能(301226)报收于31 55元,上涨5 13%,换手率9 14%,成交量1 55万手,成交额4854 21万元。
-
你我贷网贷逾期4天征信有什么影响
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可
-
成都驾驶证期满换证流程 世界独家
办理费用:机动车反光号牌100元 副;摩托车反光号牌70元 副;三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌40元 副;挂车反光号牌50元 副机动车临时号牌
-
ppmoney网贷借不还会起诉吗
可能会。如果用户使用网贷消费之后出现了逾期,并且经过网贷机构和第三方的催收人员催缴欠款无果之后,网贷公司可能就会向法院提起诉讼。网贷
-
看点:沿江而行,感受锦江之美
多情最是锦江水一步依依一回头沿江而行,带你感受锦江之美111111111111111111来源:微铜仁陈智华